Содержание
DIN 2448-81 Сортамент = размеры и веса холоднодеформированных и горячедеформированных труб. 21,3 — 168,3 мм.
В таблице указаны возможные толщины стенок и наружные диаметры. Каждый производитель имеет свой стандартный ряд толщин и диаметров по умолчанию. Уточняйте 🙂 ДПВА
Наружный диаметр,мм |
Толщина стенки, мм : |
Наружный диаметр, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | ||||
Толщина стенки, дюймов: | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.064 | 0.072 | 0.080 | 0.092 | 0.104 | 0.116 | 0.128 | 0.114 | 0.160 | 0.176 | 0.192 | 0.219 | 0.250 | 0.279 | 0.314 | 0.346 | 0.393 | 0.433 | 0.495 | 0.559 | 0.629 | 0.688 | 0.787 | 0.874 | 0.984 | 1.102 | 1.181 | 1.259 | ||||
мм | дюйм |
Масса одного погонного метра, кг/пм: |
дюйм | мм | |||||||||||||||||||||||||||
21.3 | 27/32 | — | — | 0.952 | 1.08 | 1.20 | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.86 | 2.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27/32 | 21.3 |
25.0 | — | — | — | 1.13 | 1.29 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.90 | 2.07 | 2.28 | 2.47 | 2.68 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 |
25.4 | 1 | — | — | 1.15 | 1.31 | 1.46 | 1.61 | 1.75 | 1.94 | 2.11 | 2.32 | 2.52 | 2.73 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 25.4 |
26.9 | 1-1/16 | — | — | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.49 | 2.70 | 2.94 | 3.20 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/16 | 26.9 |
30.0 | 1-3/16 | — | — | — | 1.57 | 1.76 | 1.94 | 2.11 | 2.31 | 2.56 | 2.83 | 3.03 | 3.37 | 3.68 | 4.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-3/16 | 30.0 | |
31.8 | 1-1/4 | — | — | — | 1.67 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.50 | 2.74 | 3.03 | 3.30 | 3.62 | 3.96 | 4.32 | 4.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/4 | 31.8 |
33.7 | 1-11/32 | — | — | — | 1.78 | 1.99 | 2.20 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.88 | 4.28 | 4.66 | 5.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-11/32 | 33.7 |
38.0 | 1-1/2 | — | — | — | — | 2.27 | 2.51 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.47 | 4.93 | 5.41 | 5.92 | 6.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2 | 38.0 |
42.4 | 1-11/16 | — | — | — | — | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | 5.08 | 5.61 | 6.18 | 6.79 | 7.29 | 7.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-11/16 | 42.4 |
44.5 | 1-3/4 | — | — | — | — | 2.69 | 2.98 | 3.26 | 3.63 | 4.00 | 4.44 | 4.87 | 5.37 | 5.94 | 6.55 | 7.20 | 7.75 | 8.51 | 9.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-3/4 | 44.5 |
48.3 | 1-29/32 | — | — | — | — | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.90 | 6.53 | 7.31 | 7.98 | 8.57 | 9.45 | 10.10 | 11.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-29/32 | 48.3 |
51.0 | 2 | — | — | — | — | 3.16 | 3.44 | 3.77 | 4.21 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.27 | 6.94 | 7.69 | 8.48 | 9.16 | 10.10 | 10.90 | 11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 51.0 |
54.0 | — | — | — | — | — | 3.30 | 3.65 | 4.01 | 4.47 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.68 | 7.41 | 8.21 | 9.68 | 9.81 | 10.90 | 11.70 | 12.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.0 |
57.0 | 2-1/4 | — | — | — | — | — | 3.87 | 4.25 | 4.74 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 7.10 | 7.88 | 8.74 | 9.67 | 10.50 | 11.60 | 12.50 | 13.70 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-1/4 | 57.0 |
60.3 | 2-3/8 | — | — | — | — | — | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.55 | 8.39 | 9.32 | 10.30 | 11.20 | 12.40 | 13.40 | 14.70 | 16.10 | 17.50 | — | — | — | — | — | — | — | 2-3/8 | 60.3 |
63.5 | 2-1/2 | — | — | — | — | — | 4.33 | 4.76 | 5.32 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 8.00 | 8.89 | 9.88 | 10.90 | 11.90 | 13.20 | 14.20 | 15.70 | 17.30 | 18.70 | — | — | — | — | — | — | — | 2-1/2 | 63.5 |
70.0 | 2-3/4 | — | — | — | — | — | 4.80 | 5.27 | 5.90 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.89 | 9.90 | 11.00 | 12.20 | 13.30 | 14.80 | 16.00 | 17.70 | 19.50 | 21.30 | — | — | — | — | — | — | — | 2-3/4 | 70.0 |
73.0 | — | — | — | — | — | — | 5.01 | 5.51 | 6.16 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.31 | 10.40 | 11.50 | 12.80 | 13.90 | 15.50 | 16.80 | 18.70 | 20.60 | 22.50 | 24.00 | — | — | — | — | — | — | — | 73.0 |
76.1 | 3 | — | — | — | — | — | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | 9.74 | 10.80 | 12.10 | 13.40 | 14.60 | 16.30 | 17.70 | 19.60 | 21.70 | 23.70 | 25.30 | 27.70 | — | — | — | — | — | 3 | 76.1 |
82.5 | 3-1/4 | — | — | — | — | — | — | 6.26 | 7.00 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.60 | 11.80 | 13.20 | 14.70 | 16.00 | 17.90 | 19.40 | 21.60 | 23.90 | 26.20 | 28.10 | 30.80 | 33.00 | — | — | — | — | 3-1/4 | 82.5 |
88.9 | 3-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.50 | 12.80 | 14.30 | 16.60 | 17.40 | 19.50 | 21.10 | 23.60 | 26.20 | 28.80 | 30.80 | 34.00 | 36.50 | 39.40 | — | — | — | 3-1/2 | 88.9 |
101.6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.30 | 14.80 | 16.50 | 18.50 | 20.10 | 22.00 | 24.60 | 27.50 | 30.60 | 33.80 | 36.30 | 40.20 | 43.50 | 47.20 | 50.80 | — | — | 4 | 101.6 |
108.0 | 4-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.10 | 15.80 | 17.70 | 19.70 | 21.50 | 24.20 | 26.30 | 29.40 | 32.80 | 36.30 | 39.10 | 43.40 | 47.60 | 51.20 | 55.20 | 57.70 | — | 4-1/4 | 108.0 |
114.3 | 4-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.00 | 16.80 | 18.80 | 21.00 | 22.90 | 25.70 | 28.00 | 31.40 | 35.10 | 38.80 | 41.80 | 46.50 | 50.40 | 55.10 | 59.60 | 62.40 | 64.90 | 4-1/2 | 114.3 |
127.0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.80 | 18.80 | 21.00 | 23.50 | 25.70 | 28.90 | 31.50 | 36.30 | 39.50 | 43.80 | 47.30 | 52.80 | 57.40 | 62.90 | 68.40 | 71.80 | 75.00 | 5 | 127.0 |
133.0 | 5-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.60 | 19.70 | 22.00 | 24.70 | 27.00 | 30.30 | 33.10 | 37.10 | 41.60 | 46.20 | 49.80 | 55.70 | 60.70 | 66.60 | 72.50 | 76.20 | 79.70 | 5-1/4 | 133.0 |
139.7 | 5-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.50 | 20.70 | 23.20 | 26.00 | 28.40 | 32.00 | 34.90 | 39.20 | 43.90 | 48.80 | 52.70 | 59.00 | 64.30 | 70.70 | 77.10 | 81.12 | 85.00 | 5-1/2 | 139.7 |
152.4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.30 | 22.70 | 25.40 | 28.50 | 31.20 | 35.10 | 38.40 | 43.10 | 48.40 | 53.80 | 58.20 | 65.30 | 71.30 | 78.50 | 85.90 | 90.60 | 95.00 | 6 | 152.4 |
159.0 | 6-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.20 | 23.70 | 28.60 | 29.80 | 32.60 | 36.70 | 40.10 | 45.20 | 50.70 | 56.40 | 61.10 | 68.60 | 74.90 | 82.60 | 90.50 | 95.40 | 100.00 | 6-1/4 | 159.0 |
168.3 | 6-5/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.50 | 25.20 | 28.20 | 31.60 | 34.60 | 39.00 | 42.70 | 48.00 | 54.00 | 60.10 | 65.10 | 73.10 | 80.00 | 88.30 | 96.90 | 102.00 | 108.00 | 6-5/8 | 168.3 |
Пластиковые трубы
ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (аналог EN12201-2:2003)
Государственный украинский стандарт ДСТУ Б В.2.7-151:2008 регламентирует производство труб из полиэтилена для транспортировки холодной воды, в том числе хозяйственно-питьевого назначения. Основные технические характеристики труб определяются конкретным диаметром, но находятся в пределах:
- температура воды (жидкости) — от 0 град. С до 40 град. С
- рабочее давление — до 25 Бар.
Типы полиэтилена из которых изготавливаются трубы в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-151:2008 — ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100.
Серии труб S, размерное соотношение SDR, диаметры, толщина стенки, максимальное рабочее давление указано в соответствующей таблице. Согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008 трубы могут производиться с диаметрами (Dn) от 16мм до 1600мм.
На производство труб для питьевого водоснабжения стандарт требует наличие разрешительных документов, в том числе и на полиэтиленовое сырье из которого они будут изготовлены… Отдельной таблицей регламентируется способ поставки полиэтиленовых труб — отрезки, бухты, катушки — в зависимости от диаметра. В стандарте указан пример маркировки полиэтиленовых труб.Посмотреть или скачать ДСТУ Б В.2.7-151:2008
ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (аналог EN ISO 15874-2: 2003)
Стандарт ДСТУ Б В.2.7-144:2007 устанавливает требования к производству полипропиленовых труб для отопления и водоснабжения, в том числе хозяйственно-питьевого.
Стандарт устанавливает 4 класса эксплуатации труб в зависимости от условий их работы, от водоснабжения с температурой 60 град. С до высокотемпературных отопительных систем с рабочей температурой до 90 град. С. Каждый класс эксплуатации подразумевает работу полипропиленовых труб в определенных условиях на протяжении не менее 50 лет.
Стандарт регламентирует требования к трубам в диапазоне диаметров (Dn) от 10 мм до 160 мм.
Отдельными таблицами устанавливаются допустимые от клонения по наружному диаметру труб, толщине стенок и другим параметрам.
Отдельные разделы описывают технические требования (вид поверхности, цвет и т. п.), маркировку, формы поставки труб из полипропилена.Посмотреть или скачать ДСТУ Б В.2.7-144:2007

Эта тема закрыта для публикации ответов.