Технические характеристики фланцев стальных плоских приварных по ГОСТ 12820-80
Изготавливаются фланцы ГОСТ 12820-80 в 9 исполнениях разных уплотнительных поверхностей и геометрических размеров. Зачастую для присоединения арматуры применяют 1 исполнение, а в остальных случаях при давлениях > 16 атм. (1,6 МПа) и использовании кислотных, щелочных (агрессивных) сред выбор падает на исполнения от 2 до 9. Применяются для стыковки трубопровода с запорной арматурой, деталей трубопровода с оборудованием, а также для соединения различных участков трубопровода между собой.
PN, МПа | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. Шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 21 | 24 | 36.63 |
2.5 | 1000 | 1175 | 1080 | 1020 | 30 | 25 | 28 | 52.58 |
2.5 | 1200 | 1375 | 1320 | 1220 | 30 | 25 | 32 | 62.36 |
2.5 | 1400 | 1575 | 1520 | 1420 | 30 | 27 | 36 | 77.6 |
2.5 | 1600 | 1785 | 1730 | 1620 | 30 | 27 | 40 | 94.3 |
6 | 15 | 80 | 55 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0.33 |
6 | 20 | 90 | 65 | 26 | 11 | 12 | 4 | 0.53 |
6 | 25 | 100 | 75 | 33 | 11 | 12 | 4 | 0.64 |
6 | 32 | 120 | 90 | 39 | 14 | 13 | 4 | 1.01 |
6 | 40 | 130 | 100 | 46 | 14 | 13 | 4 | 1.21 |
6 | 50 | 140 | 110 | 59 | 14 | 13 | 4 | 1.33 |
6 | 65 | 160 | 130 | 78 | 14 | 13 | 4 | 1.63 |
6 | 80 | 185 | 150 | 91 | 18 | 15 | 4 | 2.44 |
6 | 100 | 205 | 170 | 110 | 18 | 15 | 4 | 2.85 |
6 | 125 | 235 | 200 | 135 | 18 | 17 | 8 | 3.88 |
6 | 150 | 260 | 225 | 161 | 18 | 17 | 8 | 4.39 |
6 | 200 | 315 | 280 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5.89 |
6 | 250 | 370 | 335 | 273 | 18 | 20 | 12 | 7.67 |
6 | 300 | 435 | 395 | 325 | 22 | 20 | 12 | 10.28 |
6 | 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12.58 |
6 | 400 | 535 | 495 | 426 | 22 | 24 | 16 | 15.2 |
6 | 500 | 640 | 600 | 530 | 22 | 25 | 16 | 19.72 |
6 | 600 | 755 | 705 | 630 | 26 | 25 | 20 | 26.24 |
6 | 700 | 860 | 810 | 720 | 26 | 27 | 24 | 36.68 |
6 | 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 27 | 24 | 46.14 |
6 | 900 | 1075 | 1020 | 920 | 30 | 29 | 24 | 55.1 |
6 | 1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 30 | 31 | 28 | 64.36 |
6 | 1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 33 | 34 | 32 | 99.03 |
6 | 1400 | 1620 | 1560 | 1420 | 33 | 43 | 36 | 161.45 |
6 | 1600 | 1820 | 1760 | 1620 | 33 | 48 | 40 | 203.05 |
10 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 10 | 4 | 0.51 |
10 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0.89 |
10 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 14 | 4 | 1.4 |
10 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 15 | 4 | 1.71 |
10 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 15 | 4 | 2.06 |
10 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 17 | 4 | 2.8 |
10 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 17 | 4 | 3.19 |
10 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 19 | 8 | 3.96 |
10 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 21 | 8 | 5.4 |
10 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 21 | 8 | 6.62 |
10 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 21 | 8 | 8.05 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.65 |
10 | 300 | 440 | 400 | 325 | 22 | 24 | 12 | 12.9 |
10 | 350 | 500 | 460 | 377 | 22 | 24 | 16 | 15.85 |
10 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
10 | 450 | 615 | 565 | 480 | 26 | 26 | 20 | 22.76 |
10 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 28 | 20 | 27.7 |
10 | 600 | 780 | 725 | 630 | 30 | 31 | 20 | 39.4 |
10 | 700 | 895 | 840 | 720 | 30 | 34 | 24 | 59.46 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 820 | 33 | 37 | 24 | 79.16 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 920 | 33 | 40 | 28 | 94.13 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 33 | 43 | 28 | 118.43 |
10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1222 | 39 | 51 | 32 | 197.44 |
10 | 1400 | 1675 | 1590 | 1420 | 45 | 60 | 36 | 278.92 |
10 | 1600 | 1915 | 1820 | 1620 | 52 | 70 | 40 | 422.65 |
16 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 12 | 4 | 0.61 |
16 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
16 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
16 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 16 | 4 | 1.58 |
16 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 17 | 4 | 1.96 |
16 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 19 | 4 | 2.58 |
16 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 4 | 3.42 |
16 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 21 | 4 | 3.71 |
16 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 23 | 8 | 4.73 |
16 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 25 | 8 | 6.38 |
16 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
16 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 27 | 12 | 10.1 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14.49 |
16 | 300 | 460 | 410 | 325 | 26 | 28 | 12 | 17.78 |
16 | 350 | 520 | 470 | 377 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
16 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 34 | 16 | 31 |
16 | 450 | 640 | 585 | 480 | 30 | 38 | 20 | 39.64 |
16 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 44 | 20 | 57.01 |
16 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 45 | 20 | 80.03 |
16 | 700 | 910 | 840 | 720 | 39 | 47 | 24 | 84.21 |
16 | 800 | 1020 | 950 | 820 | 39 | 49 | 24 | 104.41 |
16 | 900 | 1120 | 1050 | 920 | 39 | 54 | 28 | 128.6 |
16 | 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 45 | 58 | 28 | 179.37 |
16 | 1200 | 1485 | 1380 | 1220 | 52 | 71 | 32 | 297.78 |
25 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 16 | 4 | 0.98 |
25 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
25 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
25 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 19 | 4 | 2.18 |
25 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 21 | 4 | 2.71 |
25 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 8 | 3.22 |
25 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 23 | 8 | 4.06 |
25 | 100 | 230 | 190 | 110 | 22 | 25 | 8 | 5.92 |
25 | 125 | 270 | 220 | 135 | 26 | 27 | 8 | 8.26 |
25 | 150 | 300 | 250 | 154 | 26 | 27 | 8 | 10.51 |
25 | 200 | 360 | 310 | 222 | 26 | 29 | 12 | 13.34 |
25 | 250 | 425 | 370 | 273 | 30 | 31 | 12 | 18.9 |
25 | 300 | 485 | 430 | 325 | 30 | 32 | 16 | 23.95 |
25 | 350 | 550 | 490 | 377 | 33 | 38 | 16 | 34.35 |
25 | 400 | 610 | 550 | 426 | 33 | 40 | 16 | 44.62 |
25 | 500 | 730 | 660 | 530 | 39 | 48 | 20 | 67.3 |
25 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 49 | 20 | 90.87 |
25 | 700 | 960 | 875 | 720 | 45 | 55 | 24 | 126.82 |
25 | 800 | 1075 | 990 | 820 | 45 | 63 | 24 | 181.43 |
Цены на фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 ст 20
Ду, мм | Цена с НДС, в руб., за 1 шт. | ||||
Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | |
15 | дог. | 37 руб. | 63 руб. | 74 руб. | 80 руб. |
20 | дог. | 59 руб. | 83 руб. | 95 руб. | 111 руб. |
25 | дог. | 73 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 125 руб. |
32 | дог. | 115 руб. | 141 руб. | 163 руб. | 183 руб. |
40 | дог. | 130 руб. | 161 руб. | 190 руб. | 213 руб. |
50 | дог. | 136 руб. | 166 руб. | 203 руб. | 244 руб. |
65 | дог. | 166 руб. | 243 руб. | 281 руб. | 307 руб. |
80 | дог. | 249 руб. | 256 руб. | 317 руб. | 384 руб. |
100 | дог. | 291 руб. | 352 руб. | 413 руб. | 611 руб. |
125 | дог. | 403 руб. | 494 руб. | 573 руб. | 870 руб. |
150 | дог. | 455 руб. | 689 руб. | 757 руб. | 1 066 руб. |
200 | дог. | 594 руб. | 747 руб. | 1 006 руб. | 1 447 руб. |
250 | дог. | 786 руб. | 1 124 руб. | 1 485 руб. | 2 163 руб. |
300 | дог. | 1 175 руб. | 1 327 руб. | 1 778 руб. | 2 434 руб. |
350 | дог. | 1 301 руб. | 1 765 руб. | 2 424 руб. | 3 674 руб. |
400 | дог. | 1 581 руб. | 2 338 руб. | 3 275 руб. | 4 725 руб. |
450 | дог. | 2 541 руб. | 4 515 руб. | 2 067 руб. | 3 007 руб. |
500 | дог. | 5 333 руб. | 7 015 руб. | 2 929 руб. | 4 487 руб. |
600 | дог. | дог. | дог. | 7 953 руб. | 9 545 руб. |
700 | дог. | 4 163 руб. | 6 299 руб. | 8 420 руб. | 13 649 руб. |
800 | дог. | 4 959 руб. | 8 113 руб. | 11 751 руб. | 18 898 руб. |
900 | дог. | 6 082 руб. | 10 022 руб. | 15 900 руб. | дог. |
1000 | дог. | 7 110 руб. | 12 886 руб. | 19 272 руб. | дог. |
1200 | дог. | 11 321 руб. | 21 952 руб. | 31 996 руб. | дог. |
1400 | дог. | 18 244 руб. | 32 451 руб. | 41 984 руб. | дог. |
1600 | дог. | 22 453 руб. | 51 170 руб. | дог. | дог. |

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.