Содержание
Фланец воротниковый ASME/ANSI
Согласно ASME/ANSI (ASME — American Society of Mechanical Engineers — Американское общество инженеров-механиков, American National Standards Institute — Американский национальный институт стандартов), фланцы воротниковые имеют название Welding Neck и производятся согласно документам ASME/ANSI B16.5 — 1996 — «Pipe Flanges and Flanged Fittings» и ASME/ANSI B16.47 «Large Diameter Steel Flange».
ASME/ANSI B16.5 стандартизует производство фланцев (в том числе и воротниковых) с условным диаметром от 1/2 до 24 дюймов, фланцы воротниковые больших диаметров (26 — 60 дюймов) производятся согласно требованиям ASME/ANSI B16.47.
Данный стандарт описывает режимы температуры и давления, материалы, размеры, допуски, маркировки и пр.
На рисунке справа указаны следующие обозначения:
A — диаметр воротника под приварку (neck diameter weld neck, или hub diameter at bevel);
X — диаметр воротника при основании (hub diameter);
Y1 — длина воротника (weld neck length through hub);
C — толщина (thickness);
R — диаметр соединительного выступа (raised face diameter);
O — внешний диаметр (outside diameter);
B1 — внутренний диаметр трубы (weld neck bore);
В соответствии с ASME/ANSI B16.5, по условному давлению фланцы подразделяются на классы (Class, допустимое условное давление в фунтах на квадратный дюйм): 150, 300, 400, 600, 900, 1500, и 2500. Для перевода из единиц «класса» в кгс/см², необходимо величину «класса» разделить на 6.
ANSI/ASME B16.47 включает классы 75, 150, 300, 400, 600, 900.
Воротниковые фланцы ГОСТ 12821-80
Производство воротниковых фланцев регламентируется отечественным нормативно-техническим документом ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²). Конструкция и размеры».
Формулировка на английском языке звучит как «Steel butt-welded flanges for Pnom from 0,1 to 20,0 MPa (from 1 to 200 kgf/cm²). Design and dimensions». Данный документ, стандартизующий воротниковый фланцы, был введен взамен ГОСТ 12829-67, ГОСТ 12833-67 и ГОСТ 12835-67.
Согласно ГОСТ 12815-80, различаются 9 различных исполнений воротниковых фланцев: 1) фланцы воротниковые с соединительным выступом; 2) фланцы воротниковые с выступом; 3) фланцы воротниковые с впадиной; 4) фланцы воротниковые с шипом; 5) фланцы воротниковые с пазом; 6) фланцы воротниковые с углублением под линзовое уплотнение; 7) фланцы воротниковые под уплотнительную прокладку овального сечения; 8) фланцы воротниковые с шипом под фторопластовую прокладку; 9) фланцы воротниковые с пазом под фторопластовую прокладку.
ГОСТ 12821-80 устанавливает пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dy 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) из стали 25, исполнения 1 (с соединительным выступом):Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80,
где: 1 — исполнение воротникового фланца;
50 — условный проход, мм — (Dу, DN);
10 — условное давление, кгс/см² — (Pу, РN);
Ст 25 — марка стали, из которой изготовлен фланец воротниковый.
В приложении к ГОСТ 12821-80 содержится таблица соответствия кодам ОКП (общероссийскому классификатору продукции). Например, воротниковый фланец с обозначением 1-100-2,5 имеет код ОКП 37 9941 4290 00, а нержавеющий воротниковый фланец этого же же обозначения — код 37 9941-5233 05.
Производим воротниковые фланцы условных диаметров 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600,700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 мм и выше и условных давлений: 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 200 кгс/см².
А также изготовим фланцы стальные приварные встык других диаметров по Вашему чертежу.
Технические характеристики фланцев стальных воротниковых приварных встык по ГОСТ 12821-80
PN, МПа | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. Шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 140 | 110 | 49 | 14 | 12 | 4 | 1.53 |
6 | 65 | 160 | 130 | 66 | 14 | 12 | 4 | 1.97 |
6 | 80 | 185 | 150 | 78 | 18 | 13 | 4 | 2.76 |
6 | 100 | 205 | 170 | 96 | 18 | 13 | 4 | 3.35 |
6 | 125 | 235 | 200 | 121 | 18 | 15 | 8 | 4.66 |
6 | 150 | 260 | 225 | 146 | 18 | 15 | 8 | 5.37 |
6 | 200 | 315 | 280 | 202 | 18 | 17 | 8 | 8.37 |
6 | 250 | 370 | 335 | 254 | 18 | 18 | 12 | 10.99 |
6 | 300 | 435 | 395 | 303 | 22 | 18 | 12 | 14.82 |
6 | 350 | 485 | 445 | 351 | 22 | 18 | 12 | 17.69 |
6 | 400 | 535 | 495 | 398 | 22 | 18 | 16 | 20.55 |
6 | 500 | 640 | 600 | 501 | 22 | 19 | 20 | 26.63 |
6 | 600 | 755 | 705 | 602 | 26 | 19 | 20 | 26.63 |
6 | 700 | 860 | 810 | 692 | 26 | 19 | 24 | 44.31 |
6 | 800 | 975 | 920 | 792 | 30 | 19 | 24 | 56.17 |
6 | 900 | 1075 | 1020 | 892 | 30 | 21 | 24 | 66.79 |
6 | 1000 | 1175 | 1120 | 992 | 30 | 21 | 28 | 73.51 |
6 | 1200 | 1400 | 1340 | 1192 | 33 | 23 | 32 | 111.43 |
6 | 1400 | 1620 | 1560 | 1392 | 33 | 27 | 36 | 156.58 |
6 | 1600 | 1820 | 1760 | 1592 | 33 | 32 | 40 | 218.57 |
10 | 50 | 160 | 125 | 49 | 18 | 13 | 4 | 2.26 |
10 | 65 | 180 | 145 | 66 | 18 | 15 | 4 | 3.17 |
10 | 80 | 195 | 160 | 78 | 18 | 15 | 4 | 3.67 |
10 | 100 | 215 | 180 | 96 | 18 | 17 | 8 | 4.7 |
10 | 125 | 245 | 210 | 121 | 18 | 19 | 8 | 6.71 |
10 | 150 | 280 | 240 | 146 | 22 | 19 | 8 | 8.17 |
10 | 200 | 335 | 295 | 202 | 22 | 19 | 8 | 11.35 |
10 | 250 | 390 | 350 | 254 | 22 | 21 | 12 | 14.64 |
10 | 300 | 440 | 400 | 303 | 22 | 22 | 12 | 18.66 |
10 | 350 | 500 | 460 | 351 | 22 | 22 | 16 | 24 |
10 | 400 | 565 | 515 | 398 | 26 | 22 | 16 | 30 |
10 | 500 | 670 | 620 | 501 | 26 | 24 | 20 | 39.2 |
10 | 600 | 780 | 725 | 602 | 30 | 24 | 20 | 48.8 |
10 | 700 | 895 | 840 | 692 | 30 | 25 | 24 | 65.26 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 792 | 33 | 27 | 24 | 87.24 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 892 | 33 | 29 | 28 | 103.02 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 992 | 33 | 29 | 28 | 119.19 |
10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1192 | 39 | 33 | 32 | 179.91 |
16 | 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 12 | 4 | 0.68 |
16 | 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 12 | 4 | 0.87 |
16 | 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 12 | 4 | 1.05 |
16 | 32 | 135 | 100 | 31 | 18 | 13 | 4 | 1.54 |
16 | 40 | 145 | 110 | 38 | 18 | 13 | 4 | 1.85 |
16 | 50 | 160 | 125 | 49 | 18 | 13 | 4 | 2.28 |
16 | 65 | 180 | 145 | 66 | 18 | 15 | 4 | 3.19 |
16 | 80 | 195 | 160 | 78 | 18 | 17 | 4 | 4.21 |
16 | 100 | 215 | 180 | 96 | 18 | 17 | 8 | 4.9 |
16 | 125 | 245 | 210 | 121 | 18 | 19 | 8 | 6.75 |
16 | 150 | 280 | 240 | 146 | 22 | 19 | 8 | 8.3 |
16 | 200 | 335 | 295 | 202 | 22 | 21 | 12 | 11.79 |
16 | 250 | 405 | 355 | 254 | 26 | 23 | 12 | 17.36 |
16 | 300 | 460 | 410 | 303 | 26 | 24 | 12 | 22.76 |
16 | 350 | 520 | 470 | 351 | 26 | 28 | 16 | 32.04 |
16 | 400 | 580 | 525 | 398 | 30 | 32 | 16 | 43 |
16 | 500 | 710 | 650 | 501 | 33 | 38 | 20 | 70.97 |
16 | 600 | 840 | 770 | 602 | 39 | 41 | 20 | 99.3 |
16 | 700 | 910 | 840 | 692 | 39 | 43 | 24 | 105.9 |
16 | 800 | 1020 | 950 | 792 | 39 | 45 | 24 | 130.57 |
16 | 900 | 1120 | 1050 | 892 | 39 | 47 | 28 | 157.83 |
16 | 1000 | 1255 | 1170 | 992 | 45 | 49 | 28 | 203.9 |
16 | 1200 | 1485 | 1380 | 1192 | 52 | 51 | 32 | 284.94 |
25 | 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 14 | 4 | 0.79 |
25 | 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0.97 |
25 | 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 1.18 |
25 | 32 | 135 | 100 | 31 | 18 | 16 | 4 | 1.83 |
25 | 40 | 145 | 110 | 38 | 18 | 16 | 4 | 2.19 |
25 | 50 | 160 | 125 | 49 | 18 | 17 | 4 | 2.78 |
25 | 65 | 180 | 145 | 66 | 18 | 19 | 8 | 3.71 |
25 | 80 | 195 | 160 | 78 | 18 | 19 | 8 | 4.44 |
25 | 100 | 230 | 190 | 96 | 22 | 21 | 8 | 6.51 |
25 | 125 | 270 | 220 | 121 | 26 | 23 | 8 | 9.41 |
25 | 150 | 300 | 250 | 146 | 26 | 25 | 8 | 12.52 |
25 | 200 | 360 | 310 | 202 | 26 | 27 | 12 | 17.44 |
25 | 250 | 425 | 370 | 254 | 30 | 29 | 12 | 24.4 |
25 | 300 | 485 | 430 | 303 | 30 | 32 | 16 | 33.29 |
25 | 350 | 550 | 490 | 351 | 33 | 36 | 16 | 46.57 |
25 | 400 | 610 | 550 | 398 | 33 | 40 | 16 | 64.81 |
25 | 500 | 730 | 660 | 500 | 39 | 44 | 20 | 88.91 |
25 | 600 | 840 | 770 | 600 | 39 | 49 | 20 | 123.7 |
25 | 700 | 960 | 875 | 690 | 45 | 53 | 24 | 166.81 |
25 | 800 | 1075 | 990 | 790 | 45 | 55 | 24 | 213.9 |
40 | 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0.97 |
40 | 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 1.18 |
40 | 32 | 135 | 100 | 31 | 18 | 16 | 4 | 1.83 |
40 | 40 | 145 | 110 | 38 | 18 | 16 | 4 | 2.19 |
40 | 50 | 160 | 125 | 48 | 18 | 17 | 4 | 2.81 |
40 | 65 | 180 | 145 | 66 | 18 | 19 | 8 | 3.71 |
40 | 80 | 195 | 160 | 78 | 18 | 21 | 8 | 4.8 |
40 | 100 | 230 | 190 | 96 | 22 | 23 | 8 | 7.4 |
40 | 125 | 270 | 220 | 120 | 26 | 25 | 8 | 10 |
40 | 150 | 300 | 250 | 145 | 26 | 27 | 8 | 13.03 |
40 | 200 | 375 | 320 | 200 | 30 | 35 | 12 | 24.44 |
40 | 250 | 445 | 385 | 252 | 33 | 39 | 12 | 37.59 |
40 | 300 | 510 | 450 | 301 | 33 | 42 | 16 | 57.1 |
40 | 350 | 570 | 510 | 351 | 33 | 48 | 16 | 70.34 |
40 | 400 | 655 | 585 | 398 | 39 | 54 | 16 | 106.76 |
63 | 15 | 105 | 75 | 12 | 14 | 16 | 4 | 1.15 |
63 | 25 | 135 | 100 | 25 | 18 | 20 | 4 | 2.3 |
63 | 32 | 150 | 110 | 31 | 22 | 21 | 4 | 2.94 |
63 | 40 | 165 | 125 | 37 | 22 | 21 | 4 | 3.75 |
63 | 50 | 175 | 135 | 47 | 22 | 23 | 4 | 4.63 |
63 | 65 | 200 | 160 | 64 | 22 | 25 | 8 | 6.29 |
63 | 80 | 210 | 170 | 77 | 22 | 27 | 8 | 7.22 |
63 | 100 | 250 | 200 | 94 | 26 | 29 | 8 | 10.71 |
63 | 125 | 295 | 240 | 118 | 30 | 33 | 8 | 17.13 |
63 | 150 | 340 | 280 | 142 | 33 | 35 | 8 | 24.6 |
63 | 200 | 405 | 345 | 198 | 33 | 41 | 12 | 36.6 |
63 | 250 | 470 | 400 | 246 | 39 | 45 | 12 | 50.89 |
63 | 300 | 530 | 460 | 294 | 39 | 50 | 16 | 68.15 |
100 | 15 | 105 | 75 | 12 | 14 | 18 | 4 | 1.26 |
100 | 20 | 125 | 90 | 18 | 18 | 20 | 4 | 1.98 |
100 | 25 | 135 | 100 | 25 | 18 | 22 | 4 | 2.48 |
100 | 32 | 150 | 110 | 31 | 22 | 22 | 4 | 3.05 |
100 | 40 | 165 | 125 | 37 | 22 | 23 | 4 | 4.06 |
100 | 50 | 195 | 145 | 45 | 26 | 25 | 4 | 6.03 |
160 | 15 | 105 | 75 | 12 | 14 | 18 | 4 | 1.27 |
160 | 20 | 125 | 90 | 18 | 18 | 20 | 4 | 1.98 |
160 | 25 | 135 | 100 | 25 | 18 | 22 | 4 | 2.48 |
160 | 32 | 150 | 110 | 31 | 22 | 22 | 4 | 3.07 |
160 | 40 | 165 | 125 | 37 | 22 | 25 | 4 | 4.01 |
160 | 50 | 195 | 145 | 45 | 26 | 27 | 4 | 6.43 |

Эта тема закрыта для публикации ответов.