Размеры, вес
Размер, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ||
---|---|---|---|---|
h | b | S | ||
25 | 26 | 2 | 1,09 | 917,4 |
25 | 30 | 2 | 1,22 | 819,7 |
28 | 27 | 2,5 | 1,42 | 704,2 |
30 | 25 | 3 | 1,61 | 621,1 |
30 | 30 | 2 | 1,3 | 769,2 |
32 | 20 | 2 | 1,03 | 970,9 |
32 | 25 | 2 | 1,17 | 854,7 |
32 | 25 | 3 | 1,66 | 602,4 |
32 | 32 | 2 | 1,39 | 719,4 |
32 | 32 | 2,5 | 1,71 | 584,8 |
38 | 95 | 2.5 | 4,3 | 232,6 |
40 | 20 | 2 | 1,14 | 877,2 |
40 | 20 | 3 | 1,61 | 621,1 |
40 | 30 | 2 | 1,45 | 689,7 |
40 | 30 | 2,5 | 1,79 | 558,7 |
40 | 32 | 2,5 | 1,87 | 534,8 |
40 | 40 | 2 | 1,77 | 565,0 |
40 | 40 | 2,5 | 2,18 | 458,7 |
40 | 40 | 3 | 2,55 | 392,2 |
40 | 40 | 4 | 2,57 | 389,1 |
42 | 42 | 4 | 3,49 | 286,5 |
43 | 45 | 2 | 1,97 | 507,6 |
45 | 25 | 3 | 1,96 | 510,2 |
45 | 31 | 2 | 1,56 | 641,0 |
48 | 70 | 5 | 6,67 | 149,9 |
50 | 25 | 4 | 2,67 | 374,5 |
50 | 30 | 2 | 1,61 | 621,1 |
50 | 30 | 2,5 | 1,99 | 502,5 |
50 | 32 | 2,5 | 2,07 | 483,1 |
50 | 40 | 2 | 1,92 | 520,8 |
50 | 40 | 2,5 | 2,38 | 420,2 |
50 | 40 | 3 | 2,81 | 355,9 |
50 | 40 | 4 | 3,62 | 276,2 |
50 | 47 | 6 | 5,37 | 186,2 |
50 | 50 | 2,5 | 2,77 | 361,0 |
50 | 50 | 3 | 3,28 | 304,9 |
50 | 50 | 4 | 4,24 | 235,8 |
60 | 26 | 2,5 | 2,01 | 497,5 |
60 | 30 | 2,5 | 2,19 | 456,6 |
60 | 30 | 3 | 2,55 | 392,2 |
60 | 32 | 2,5 | 2,26 | 442,5 |
60 | 32 | 3 | 2,67 | 374,5 |
60 | 32 | 4 | 3,43 | 291,5 |
60 | 40 | 2 | 2,08 | 480,8 |
60 | 40 | 3 | 3,04 | 328,9 |
60 | 50 | 3 | 3,5 | 285,7 |
60 | 50 | 4 | 4,56 | 219,3 |
60 | 60 | 3 | 3,99 | 250,6 |
60 | 60 | 4 | 5,18 | 193,1 |
60 | 80 | 3 | 4,91 | 203,7 |
60 | 90 | 5 | 8,71 | 114,8 |
63 | 21 | 2,2 | 1,68 | 595,2 |
65 | 75 | 4 | 6,28 | 159,2 |
68 | 27 | 1 | 0,93 | 1075,3 |
70 | 30 | 2 | 1,92 | 520,8 |
70 | 40 | 3 | 3,26 | 306,7 |
70 | 50 | 3 | 3,73 | 268,1 |
70 | 50 | 4 | 4,87 | 205,3 |
70 | 60 | 4 | 5,5 | 181,8 |
78 | 46 | 6 | 6,96 | 143,7 |
80 | 25 | 4 | 3,61 | 277,0 |
80 | 32 | 3 | 3,14 | 318,5 |
80 | 32 | 4 | 4,05 | 246,9 |
80 | 35 | 4 | 4,25 | 235,3 |
80 | 40 | 2,5 | 2,97 | 336,7 |
80 | 40 | 3 | 3,51 | 284,9 |
80 | 40 | 4 | 4,56 | 219,3 |
80 | 50 | 3 | 3,99 | 250,6 |
80 | 50 | 4 | 5,18 | 193,1 |
80 | 60 | 3 | 4,46 | 224,2 |
80 | 60 | 4 | 5,81 | 172,1 |
80 | 80 | 3 | 5,4 | 185,2 |
80 | 80 | 4 | 7,07 | 141,4 |
80 | 85 | 4 | 7,38 | 135,5 |
80 | 100 | 6 | 12,14 | 82,4 |
90 | 50 | 3,5 | 4,87 | 205,3 |
90 | 54 | 5 | 7,06 | 141,6 |
90 | 100 | 2,5 | 5,5 | 181,8 |
100 | 40 | 2,5 | 3,36 | 297,6 |
100 | 40 | 3 | 3,97 | 251,9 |
100 | 50 | 3 | 4,47 | 223,7 |
100 | 50 | 4 | 5,81 | 172,1 |
100 | 50 | 5 | 7,14 | 140,1 |
100 | 50 | 6 | 8,37 | 119,5 |
100 | 60 | 3 | 4,93 | 202,8 |
100 | 60 | 4 | 6,44 | 155,3 |
100 | 80 | 3 | 5,87 | 170,4 |
100 | 80 | 4 | 7,7 | 129,9 |
100 | 80 | 5 | 9,49 | 105,4 |
100 | 100 | 3 | 6,79 | 147,3 |
100 | 100 | 6 | 13,08 | 76,5 |
100 | 160 | 4 | 12,72 | 78,6 |
104 | 20 | 2 | 1,14 | 877,2 |
106 | 50 | 2 | 6 | 166,7 |
108 | 70 | 6 | 10,63 | 94,1 |
110 | 26 | 2,5 | 3,01 | 332,2 |
110 | 50 | 4 | 6,13 | 163,1 |
110 | 50 | 5 | 7,53 | 132,8 |
110 | 100 | 4 | 9,27 | 107,9 |
120 | 25 | 4 | 4,87 | 205,3 |
120 | 50 | 3 | 4,91 | 203,7 |
120 | 50 | 4 | 6,44 | 155,3 |
120 | 50 | 6 | 9,31 | 107,4 |
120 | 60 | 4 | 7,07 | 141,4 |
120 | 60 | 5 | 8,71 | 114,8 |
120 | 60 | 8 | 10,25 | 97,6 |
120 | 70 | 5 | 9,49 | 105,4 |
120 | 80 | 4 | 8,32 | 120,2 |
120 | 80 | 5 | 10,28 | 97,3 |
140 | 40 | 2,5 | 4,15 | 241,0 |
140 | 40 | 3 | 4,91 | 203,7 |
140 | 60 | 3 | 5,85 | 170,9 |
140 | 60 | 5 | 9,49 | 105,4 |
140 | 60 | 8 | 11,2 | 89,3 |
140 | 70 | 5 | 10,28 | 97,3 |
140 | 80 | 4 | 6,2 | 161,3 |
140 | 60 | 5 | 11,06 | 90,4 |
145 | 65 | 3 | 6,2 | 161,3 |
148 | 25 | 4 | 5,75 | 173,9 |
160 | 40 | 2 | 3,65 | 274,0 |
160 | 40 | 3 | 5,38 | 185,9 |
180 | 40 | 5 | 8,71 | 114,8 |
160 | 50 | 2,5 | 4,92 | 203,3 |
160 | 50 | 4 | 7,7 | 129,9 |
160 | 50 | 5 | 9,49 | 105,4 |
160 | 50 | 8 | 11,2 | 89,3 |
160 | 60 | 2,5 | 5,31 | 188,3 |
160 | 60 | Э | 6,32 | 158,2 |
160 | 60 | 4 | 8,32 | 120,2 |
160 | 60 | 5 | 10,28 | 97,3 |
160 | 60 | 6 | 12,14 | 82,4 |
160 | 70 | 4 | 8,95 | 111,7 |
160 | 80 | 2,5 | 6,11 | 163,7 |
160 | 80 | 3 | 7,26 | 137,7 |
160 | 80 | 4 | 9,58 | 104,4 |
160 | 80 | 5 | 11,85 | 84,4 |
160 | 80 | 6 | 14,02 | 71,3 |
160 | 100 | 3 | 8,28 | 120,8 |
160 | 100 | 5 | 13,42 | 74,5 |
160 | 100 | 6 | 15,91 | 62,9 |
160 | 120 | 4 | 14,99 | 66,7 |
160 | 120 | 5 | 17,79 | 56,2 |
160 | 160 | 6 | 21,56 | 46,4 |
170 | 60 | 4 | 8,64 | 115,7 |
170 | 70 | 5 | 11,45 | 87,3 |
170 | 70 | 6 | 13,55 | 73,8 |
160 | 40 | 3 | 5,85 | 170,9 |
180 | 40 | 4 | 7,7 | 129,9 |
180 | 50 | 4 | 8,32 | 120,2 |
180 | 60 | 4 | 8,95 | 111,7 |
180 | 60 | 5 | 11,06 | 90,4 |
180 | 70 | 6 | 14,02 | 71,3 |
180 | 80 | 4 | 10,21 | 97,9 |
180 | 80 | 5 | 12,68 | 78,9 |
180 | 80 | 6 | 14,96 | 66,8 |
180 | 100 | 5 | 14,2 | 70,4 |
180 | 100 | 6 | 16,84 | 59,4 |
180 | 130 | 8 | 25,76 | 38,8 |
185 | 100 | 3 | 8,79 | 113,8 |
200 | 50 | 3 | 6,79 | 147,3 |
200 | 50 | 4 | 8,95 | 111,7 |
200 | 60 | 6 | 11,8 | 84,7 |
200 | 80 | 4 | 10,83 | 92,3 |
200 | 80 | 5 | 13,42 | 74,5 |
200 | 80 | 6 | 15,91 | 62,9 |
200 | 100 | 3 | 9,15 | 109,3 |
200 | 100 | 5 | 14,99 | 66,7 |
200 | 100 | 6 | 17,79 | 56,2 |
200 | 180 | 6 | 25,33 | 39,5 |
205 | 78 | 2,5 | 5,34 | 187,3 |
206 | 75 | 6 | 15,72 | 63,6 |
210 | 57 | 4 | 9,71 | 103,0 |
250 | 35 | 3 | 7,26 | 137,7 |
250 | 60 | 3 | 8,44 | 118,5 |
250 | 60 | 4 | 11,15 | 89,7 |
250 | 60 | 5 | 13,81 | 72,4 |
250 | 60 | 6 | 16,38 | 61,1 |
250 | 125 | 6 | 22,5 | 44,4 |
270 | 100 | 7 | 24,42 | 41,0 |
280 | 60 | 3,9 | 11,8 | 84,7 |
280 | 140 | 5 | 21,27 | 47,0 |
300 | 80 | 6 | 20,62 | 48,5 |
300 | 100 | 8 | 29,53 | 33,9 |
310 | 100 | 6 | 22,97 | 43,5 |
380 | 65 | 6 | 22,97 | 43,5 |
400 | 95 | 8 | 35,18 | 28,4 |
410 | 65 | 6 | 24,38 | 41,0 |
Другая наша продукция
Профнастил
Труба прямоугольная
Лист просечной
Предложения из соседних регионов
Швеллер 14П Обозначение (номер по ГОСТ): 14П; Тип заготовки: горячекатаный. Сталь: 3сп5, 3пс5, 3сп, С255, С345, 09Г2С-14, 10ХНДП. 38 000руб./т. |
МетПромКо – Нижний Новгород, ООО Телефон Ещё 550 предложений |
Швеллер от 131руб./м. |
Профильмет, ООО Телефон |
Швеллер стальной 20У 09Г2С Товар на складе. Осуществляем доставку по России и странам СНГ. Окончательная цена зависит от объема закупки и условий оплаты. Данная информация о товаре, о его цене и наличии, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской… 32 100руб./т. |
БВБ-Альянс Смоленск, ООО Телефон Ещё 313 предложений |
Швеллер 120х60х4-6 гнутый профиль 180х70х4-5, 200х100х4-6, 200х80х4-6, 250х 19руб./т. |
АвиаПромСталь-Тула, OOO Телефон Ещё 12 предложений |
Швеллер 5 — 40 горячекатанный ГОСТ 8240-89 8240-97 8278-83 стальной гнутый ГОСТ: 8240-89; Длина: 9 м; Марка стали: 09Г2С; Обозначение (номер по ГОСТ): 5; Страна-производитель: Россия; Тип верхней поверхности: гнутый; Тип заготовки: горячекатаный 15руб./шт. |
АвиаПромСталь-Ярославль, OOO Телефон Ещё 12 предложений |
Гнутый швеллер. Стальной, облегченный. ст3, 09г2с, 45 600руб./т. |
Металлоторг, АО, филиал в г. Рязани Телефон Еще 1 предложение |
Швеллер стальной 20У ст С255 Товар на складе. Осуществляем доставку по России и странам СНГ. Окончательная цена зависит от объема закупки и условий оплаты. Данная информация о товаре, о его цене и наличии, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской… 32 600руб./т. |
БВБ-Альянс Брянск, ООО Телефон Ещё 313 предложений |
Швеллер стальной 180х68х7 мм ГОСТ 8240-97, 19425-74. Горячекатаный. Высота 180 мм, ширина полки 68 мм, толщина стенки 7 мм. Номер: 18С Марки стали: 3сп5, 3пс5, 3сп, С255, С345, 09Г2С-14, 10ХНДП. Применение: для перекрытий, для ворот, для столбов, для лестниц, для заборов. Специальные. 38 000руб./т. |
МетТрансТерминал Липецк, ООО Телефон Ещё 253 предложения |
Швеллер 18П сталь 0 3сп5 3пс 3пс5 09г2с L56 м 11.7 м 12 м н/д кг ГОСТ: 8240-89; Длина: 12 м; Марка стали: Ст3сп5; Обозначение (номер по ГОСТ): 12; Страна-производитель: Россия 20 638руб./шт. |
АвиаПромСталь-Тверь, OOO Телефон Ещё 12 предложений |
Швеллер стальной 180х70х4.8 мм ГОСТ 8240-97. Горячекатаный. Высота 180 мм, ширина полки 70 мм, толщина стенки 4,8 мм. Номер: 18Э Экономичные с параллельными гранями полок. Марки стали: 3сп5, 3пс5, 3сп, С255, С345, 09Г2С-14, 10ХНДП. Применение: для перекрытий, для ворот, для столбов, для лестниц, для заборов. 38 000руб./т. |
МетТрансТерминал Калининград, ООО Телефон Ещё 253 предложения |
Не нашли что искали?

Эта тема закрыта для публикации ответов.